- Übersicht
- Schlossereien / Metallbau
- Stahlbau
- Stromschienen-Bearbeitung
- Steel service centers
- CNC- Blechbearbeitung
- Metallwarenfabriken
- Allg. Maschinenbau
- Serienproduktion
- Einzelteilfertigung / Prototypenbau
- Fahrzeugbau
- Schiffbau
- Schienenbearbeitung
- Torbau - Geländerbau
- Verzinkereien - Galvanikbetriebe
- Kranbau
- Waggonbau
- Windkraft-Anlagen
- Materialprüfungen
- Solarindustrie
- Fassadenbau
- Tunnelbau
- Möbelindustrie
- Federnwerke
- Medizinaltechnik
Verzinkereien - Galvanikbetriebe
In Galvanikbetrieben steht der Stierli-Bieger seit Jahrzehnten im Einsatz und richtet in seiner Funktion als <a href="http://dev.stierli-bieger.com/maschinentyp/6-horizontale-biegemaschinen-stahl.html">Richtpresse</a> effizient und zuverlässig den Verzug, der z.B nach dem Verzinken oder Vernickeln am Werkstück entsteht.
24 Artikel
Produktvergleich hinzugefügt Das Produkt wurde zum Produktvergleich hinzugefügt Zum Produktvergleich
Produkt bereits vorhanden Das Produkt wurde bereits zum Produktvergleich hinzugefügt. Fügen Sie ein anderes Produkt zum Vergleich hinzu oder wechseln Sie zum Produktvergleich.
Produktvergleich hinzugefügt Das Produkt wurde zum Produktvergleich hinzugefügt. Fügen Sie mindestens noch ein weiteres Produkt hinzu, um die Produkte vergleichen zu können.
Arbeitskraft | 82 to / 820 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 200 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 82 to / 820 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 200 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 130 to / 1300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 280 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 130 to / 1300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 280 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 320 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 320 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 340 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 340 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 430 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 430 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Besonderheiten |
Arbeitskraft | 42 to / 420 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 200 mm / 7.87" (inch) |
Biegeleistung flach | 200 / 20 mm |
Richtleistung | HEA 180 |
Rohrbiegen | 3/8" - 2" (60.3mm) |
Rundstahl | ø 40 mm |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Typische Anwendungsbereiche | Schlosserei / Metallbau zum Biegen und Richten |
Arbeitskraft | 82 to / 820 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 300 mm / 11.81" (inch) |
Biegeleistung flach | 300 / 20 (30) mm |
Richtleistung | HEA 260 |
Rohrbiegen | 3/8" - 3" |
Rundstahl | ø 60 mm |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Typische Anwendungsbereiche | Metallbau, Starke Universalbiegemaschine |
Arbeitskraft | 130 to / 1300 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 300 mm / 11.81" (inch) |
Biegeleistung flach | 300 / 30 (40) mm |
Richtleistung | HEB 300 |
Rohrbiegen | 3/8" - 3" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Typische Anwendungsbereiche | Metallbau, Starke Universalbiegemaschine |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 600 mm / 23.62" (inch) |
Richtleistung | HEA/HEB 600 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 600 mm / 23.62" (inch) |
Richtleistung | HEA/HEB 600 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 600 mm / 23.62" (inch) |
Richtleistung | HEA/HEB 600 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | CNC Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 850 mm / 33.46" (inch) |
Richtleistung | HEB 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 850 mm / 33.46" (inch) |
Richtleistung | HEB 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 850 mm / 33.46" (inch) |
Richtleistung | HEB 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | CNC Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Richtleistung | HEM 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Richtleistung | HEM 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Richtleistung | HEM 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | CNC Steuerung |
Arbeitskraft | 600 to / 6000 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 880 to / 8800 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1200 mm / 47.24" (inch) |
Richtleistung | HLR 1100 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Vielen Dank für Ihre Anfrage.