- Übersicht
- Schlossereien / Metallbau
- Stahlbau
- Stromschienen-Bearbeitung
- Steel service centers
- CNC- Blechbearbeitung
- Metallwarenfabriken
- Allg. Maschinenbau
- Serienproduktion
- Einzelteilfertigung / Prototypenbau
- Fahrzeugbau
- Schiffbau
- Schienenbearbeitung
- Torbau - Geländerbau
- Verzinkereien - Galvanikbetriebe
- Kranbau
- Waggonbau
- Windkraft-Anlagen
- Materialprüfungen
- Solarindustrie
- Fassadenbau
- Tunnelbau
- Möbelindustrie
- Federnwerke
- Medizinaltechnik
Steel service centers
Die Anforderungen an eine Biegepresse zum Träger biegen und richten bei Steel-Service Centers sind hoch. Sie müssen robust gebaut sein, um den mechanischen Beanspruchungen konsequent standzuhalten. Die Steuerung muss so gebaut sein, um den Bediener beim Biege-oder Richtprozess bestmöglich zu unterstützen, damit die Durchlaufzeit zum Träger biegen möglichst gering ist.
STIERLI-Biegemaschinen mit Richtfunktion erfüllen diese hohen Anforderung, welche an die hydraulische Presse gestellt wird. Sie sind äusserst robust gebaut und verrichten zuverlässig Ihren Einsatz. Eine moderne CNC-Steuerung mit Lasersystem erlaubt einen hohen Automatisierungsgrad, welche die geforderte Prozesssicherheit sicherstellt und somit die Kosten senkt.
Stierli-Biegepressen stehen bei Steel-Service Centren im Einsatz und sind entweder als Stand-Alone Maschine ausgeführt, oder direkt in eine Träger Säge- Bohrlinie über Rollen-Querförderer integriert.
Richtpressen bis 880 to stehen zum Einsatz bereit. (880 to z.B zum Träger HLR 1100 vorzuspannen)
26 Artikel
Produktvergleich hinzugefügt Das Produkt wurde zum Produktvergleich hinzugefügt Zum Produktvergleich
Produkt bereits vorhanden Das Produkt wurde bereits zum Produktvergleich hinzugefügt. Fügen Sie ein anderes Produkt zum Vergleich hinzu oder wechseln Sie zum Produktvergleich.
Produktvergleich hinzugefügt Das Produkt wurde zum Produktvergleich hinzugefügt. Fügen Sie mindestens noch ein weiteres Produkt hinzu, um die Produkte vergleichen zu können.
Arbeitskraft | 82 to / 820 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 200 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 82 to / 820 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 200 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 130 to / 1300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 280 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 130 to / 1300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 280 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 320 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 320 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 340 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 340 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 430 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Biegeleistung flach | HP 430 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Besonderheiten |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 600 mm / 23.62" (inch) |
Richtleistung | HEA/HEB 600 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 600 mm / 23.62" (inch) |
Richtleistung | HEA/HEB 600 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 600 mm / 23.62" (inch) |
Richtleistung | HEA/HEB 600 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | CNC Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 850 mm / 33.46" (inch) |
Richtleistung | HEB 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 330 to / 3300 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 850 mm / 33.46" (inch) |
Richtleistung | HEB 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 220 to / 2200 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 850 mm / 33.46" (inch) |
Richtleistung | HEB 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | CNC Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Richtleistung | HEM 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | Manuelle Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Richtleistung | HEM 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 440 to / 4400 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Richtleistung | HEM 1000 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | CNC Steuerung |
Arbeitskraft | 600 to / 6000 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1050 mm / 41.33" (inch) |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Arbeitskraft | 880 to / 8800 kN |
---|---|
Werkzeughöhe | 1200 mm / 47.24" (inch) |
Richtleistung | HLR 1100 |
Rohrbiegen | 4" |
Steuerung | NC Steuerung |
Vielen Dank für Ihre Anfrage.